1 x 19 wire
Diameter (mm) | Weight kg/100m | Min Breaking Load | |
---|---|---|---|
kN | kg | ||
2 | 1.95 | 3.14 | 320 |
2.5 | 3.10 | 4.9 | 500 |
3 | 4.50 | 7.06 | 720 |
4 | 8.03 | 12.6 | 1285 |
5 | 12.57 | 19.71 | 2010 |
6 | 18.03 | 28.22 | 2878 |
7 | 24.80 | 34.82 | 3551 |
8 | 31.80 | 45.52 | 4642 |
10 | 50.00 | 71.15 | 7255 |
12 | 72.10 | 102.07 | 10408 |
14 | 97.10 | 139 | 14170 |
16 | 128.30 | 182 | 18560 |
7 x 19 wire
Diameter (mm) | Weight kg/100m | Min Breaking Load | |
---|---|---|---|
kN | kg | ||
2 | 1.70 | 2.22 | 226 |
2.5 | 2.60 | 3.47 | 354 |
3 | 3.95 | 5.00 | 510 |
4 | 7.05 | 8.89 | 907 |
5 | 10.35 | 13.91 | 1418 |
6 | 15.05 | 20.02 | 2041 |
7 | 18.20 | 27.30 | 2785 |
8 | 26.20 | 35.63 | 3633 |